Sezon 2019
Wyniki regat - 28-29 Września 2019 - Jezioro Goczałkowickie
M-ce | Sternik | Załoga | TEXEL | Katamaran | R1 Long | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma pkt net |
1 | Krzysztof Bassak | Piotr Siciński | 100 | Exploder Scorpion F18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2* | 4 |
2 | Tomasz Pardel | Jan Pardel | 100 | Nacra F18 Infusion | 3* | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
3 | Robert Adamczyk | Bartosz Szymik | 96 | Tornado | 2 | 3 | 3 | 3 | dnc* | 11 |
4 | Dominik Piwowarski | Michał Polak | 100 | Exploder F18 | 5 | 5 | 5* | 4 | 3 | 17 |
5 | Robert Dąbrowski | Michał Kazirodek | 100 | Hobie WildCat F18 | dnc* | 4 | 4 | dnc | dnc | 28 |
6 | Kuba Bączek | Anna Bączek | 96 | Nacra F20 | 4 | dnc* | dnc | dnc | dnc | 34 |
7 | Jarosław Korzec | Bronisław Korzec | 96 | Nacra Inter 20 | 6 | dnc | dnc | dnc | dnc* | 36 |
8 | Jarosław Gola | Tomasz Korda | 96 | Nacra Inter 20 | 7 | dnc* | dnc | dnc | dnc | 37 |
9 | Kornel Wieczorek | Magda Wieczorek | 112 | Starlight | dnc* | dnc | dnc | dnc | dnc | 40 |
Wyniki regat - 31 Sierpnia - 01 Września 2019 - Jezioro Goczałkowickie
M-ce | Sternik | Załoga | TEXEL | Katamaran | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Suma pk net |
1 | Krzysztof Bassak | Piotr Siciński | 100 | Exploder Scorpion F18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2* | 8 |
2 | Kuba Bączek | Ania Bączek | 96 | Nacra F20 | 4* | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 |
3 | Jakub Drobczyk | Matylda Drobczyk | 96 | Nacra F20 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4* | 1 | 15 |
4 | Tomasz Pardel | Dominika Kędzierska-Pardel | 100 | Nacra F18 Infusion | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6* | 4 | 25 |
5 | Kamil Pardel | Jan Pardel | 96 | Nacra F20 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6* | 26 |
6 | Kamil Bartusiak | Andrzej Kusal | 100 | Hobie Tiger F18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6* | 3 | 5 | 32 |
Wyniki regat - 13-14 Lipca 2019 - Jezioro Goczałkowickie
M-ce | Sternik | Załoga | TEXEL | Katamaran | R1 | R2 | R3 | R4 | Suma pk net |
1 | Kuba Bączek | Ania Bączek | 96 | Nacra F20 | 2* | 1 | 1 | 1* | 3 |
2 | Jakub Drobczyk | Wojciech Siudy | 96 | Nacra F20 | 1 | 4* | 3 | 2 | 6 |
3 | Tomasz Pardel | Dominika Kędzierska-Pardel | 100 | Nacra F18 Infusion | 3 | 2 | 2 | dnf* | 7 |
4 | Kornel Wieczorek | Magda Wieczorek | 112 | Starlight | 5 | 3 | 5 | dnc* | 13 |
5 | Robert Adamczyk | Bartosz Szymik | 96 | Tornado | 4 | 5 | 4 | dnf* | 13 |
6 | Jarosław Gola | Jarosław Szromek | 96 | Nacra Inter 20 | dnc* | dnc | 6 | dnf | 20 |
Wyniki regat - 7 Lipca 2019 - Jezioro Żywieckie
M-ce | Sternik | Załoga | TEXEL | Katamaran | R1 | R2 | R3 | R4 | Suma pk net |
1 | Kuba Bączek | Ania Bączek | 96 | Nacra F20 | 1 | 1 | 1 | 1* | 3 |
2 | Tomasz Pardel | Marcin Matusiński | 100 | Nacra F18 Infusion | 2 | 2 | 4* | 2 | 6 |
3 | Jakub Drobczyk | Wojciech Siudy | 96 | Nacra F20 | 4 | 3 | 2 | dnf* | 9 |
4 | Robert Adamczyk | Bartosz Szymik | 96 | Tornado | 3 | 4 | 5* | 4 | 11 |
5 | Jakub Wyroba | Jakub Kwiatkowski | 113 | Hobie Cat 16 SPi | 5 | 6 | 6* | 3 | 14 |
6 | Dominik Piwowarski | Michał Polak | 100 | Exploder F18 | dnc | 5 | 3 | dnf | 15 |
Wyniki regat - 6 Lipca 2019 - Jezioro Żywieckie
M-ce | Sternik | Załoga | TEXEL | Katamaran | R1 | R2 | R3 | R4 | Suma pk net |
1 | Tomasz Pardel | Kamil Pardel | 100 | Nacra F18 Infusion | 4* | 2 | 1 | 3 | 6 |
2 | Jakub Wyroba | Jakub Kwiatkowski | 113 | Hobie Cat 16 Spi | 2 | 7* | 4 | 1 | 7 |
3 | Kuba Bączek | Ania Bączek | 96 | Nacra F20 | 1 | 8* | 2 | 4 | 7 |
4 | Kornel Wieczorek | Magda Wieczorek | 112 | Starlight | 5* | 4 | 3 | 2 | 9 |
5 | Robert Adamczyk | Bartosz Szymik | 96 | Tornado | 3 | 3 | 5 | 7* | 11 |
6 | Jakub Drobczyk | Rafał Drobczyk | 96 | Nacra F20 | 8* | 1 | 8 | 6 | 15 |
7 | Jarosław Korzec | Bronisław Korzec | 96 | Nacra Inter 20 | 6 | 5 | 6 | 8* | 17 |
8 | Dominik Piwowarski | Michał Polak | 100 | Exploder F18 | 9* | 6 | 9 | 5 | 20 |
9 | Jan Ginkowski | Jan Pardel | 96 | Nacra Inter 20 | 7 | 9 | 7 | dnc* | 23 |
Wyniki regat - 22 Czerwca 2019 - Jezioro Goczałkowickie
M-ce | Sternik | Załoga | TEXEL | Katamaran | R1 | R2 | R3 | R4 | Suma pkt net |
1 | Tomasz Pardel | Wojtek Siudy | 100 | Nacra F18 Infusion | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | Kuba Bączek | Ania Bączek | 100 | Nacra F20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
3 | Robert Adamczyk | Jarek Gola | 96 | Tornado | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Wyniki regat - 18-19 Maja 2019 - Turawa
M-ce | Sternik | Załoga | TEXEL | Katamaran | R1 | R2 | R3 | R4 | Suma pkt net |
1 | Kuba Bączek | Ania Bączek | 96 | Nacra F20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | Tomasz Pardel | Dominika Kędzierska-Pardel | 100 | Nacra F18 Infusion | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | Kamil Pardel | Jan Pardel | 96 | Nacra Inter 20 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 |
4 | Robert Dąbrowski | Jakub Dąbrowski | 100 | Hobie Tiger F18 | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 |
5 | Robert Adamczyk | Bartosz Szymik | 96 | Tornado | 3 | 7 | 6 | 4 | 20 |
6 | Jarosław Korzec | Bronisław Korzec | 96 | Nacra Inter 20 | 6 | 8 | 5 | 7 | 26 |
7 | Kornel Wieczorek | Magda Wieczorek | 112 | Starlight | 7 | 4 | 7 | dnc | 29 |
8 | Grzegorz Mandela | - | 125 | Prindle 15 | 8 | 6 | dnc | 6 | 31 |
9 | Michał Kazirodek | Marek Ciereszko | 100 | Cirrus F18 | 9 | 9 | 8 | dnf | 37 |
Wyniki regat - 11-12 Maja 2019 - Jezioro Goczałkowickie
M-ce | Sternik | Załoga | TEXEL | Katamaran | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Suma pkt net |
1 | Kuba Bączek | Ania Bączek | 96 | Nacra F20 | 1 | 2 | 3* | 2 | 2 | 2 | 9 |
2 | Krzysztof Bassak | Piotr Siciński | 100 | Exploder Scorpion F18 | 3 | 5 | 5* | 1 | 1 | 1 | 11 |
3 | Tomasz Pardel | Dominika Kędzierska-Pardel | 100 | Nacra F18 Infusion | 6 | 1 | 1 | 6* | 3 | 3 | 14 |
4 | Kornel Wieczorek | Magda Wieczorek | 112 | Starlight | 2 | 6 | 4 | 5 | dnc | dnc* | 28 |
5 | Michał Kazirodek | Marek Ciereszko | 100 | Cirrus F18 | dnf* | 7 | 2 | 8 | 6 | 6 | 29 |
6 | Jakub Wyroba | Natalia Żywicka | 98 | Nacra 17 | 7 | dnc* | dnc | 3 | 5 | 5 | 31 |
7 | Jarosław Korzec | Bronisław Korzec | 96 | Nacra Inter 20 | 8 | 3 | 7 | 4 | dnf | dnc* | 33 |
8 | Jakub Kwiatkowski | Mirosław Jedynak | 118 | Hobie Cat 16 | 9 | dnc | dnc* | 7 | 4 | 4 | 35 |
9 | Robert Adamczyk | Szymon Szymik | 96 | Tornado | 5 | 4 | 6 | dnc | dnc | dnc* | 37 |
10 | Robert Dąbrowski | Stanisław Dąbrowski | 100 | Hobie Tiger F18 | 4 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc* | 48 |
Jeśli CIę to interesuje to udostępnij!